Общая классификация - Women Elite - Team Sprint - Oceania Track Championships
Continental Championships, Женщины
Cambridge
Новая Зеландия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 | AUS | 28 | 300 | |
- | AUS | 25 | 300 | |
- | AUS | 23 | 300 | |
2 | NZL | 19 | 270 | |
- | NZL | 25 | 270 | |
- | NZL | 27 | 270 | |
3 | AUS | 43 | - | |
- | AUS | 20 | - | |
- | AUS | 23 | - | |
- | AUS | WATTS Sophie | 29 | - |
4 | AUS | 19 | - | |
- | AUS | 20 | - | |
- | AUS | 28 | - | |
5 | AUS | 32 | - | |
- | AUS | 22 | - | |
- | AUS | 19 | - | |
6 | AUS | 21 | - | |
- | NZL | 20 | - | |
- | AUS | 19 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 19